Телефон POCO X8 Pro Max 12GB/512GB международная версия (голубой)
- Самовывоз из службы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Visa
- Mastercard
Товары того же бренда
Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP66/IP68/IP69/IP69K
Android, экран 6.59" AMOLED (1268x2756) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8500 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP66/IP68/IP69/IP69K
Android, экран 6.59" AMOLED (1268x2756) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8500 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP66/IP68/IP69/IP69K
Товары той же категории
Android, экран 6.59" AMOLED (1268x2756) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8500 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.59" AMOLED (1268x2756) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8500 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.59" AMOLED (1268x2756) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8500 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.59" AMOLED (1268x2756) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8500 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Характиристики Телефон POCO X8 Pro Max 12GB/512GB международная версия (голубой)
| Платформа | Mediatek Dimensity |
|---|---|
| Оболочка | Hyper OS |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9500s |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 3500нит |
| Защита от царапин | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960кадров/с |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Мощность зарядки | 100Вт |
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация |
| Операционная система | Android |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Фронтальная камера | Есть |
| Емкость аккумулятора | 8 500мА·ч |
| offer_id | 10637, 10638, 10639, 10640, 10641 |
| #url# | https://gadget-shop.by/mobilnye-telefony/telefon-poco-x8-pro-max-12gb256gb-megdunarodnaya-versiya-belyj, https://gadget-shop.by/mobilnye-telefony/telefon-poco-x8-pro-max-12gb256gb-megdunarodnaya-versiya-goluboj, https://gadget-shop.by/mobilnye-telefony/telefon-poco-x8-pro-max-12gb512gb-megdunarodnaya-versiya-chernyj, https://gadget-shop.by/mobilnye-telefony/telefon-poco-x8-pro-max-12gb512gb-megdunarodnaya-versiya-belyj, https://gadget-shop.by/mobilnye-telefony/telefon-poco-x8-pro-max-12gb512gb-megdunarodnaya-versiya-goluboj |
| currencyId | BYN |
| Дата выхода на рынок | 2026г. |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Размер экрана | 6.83" |
| Разрешение экрана | 1280x2772 |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ, 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, Sony IMX882, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 15мм, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Тактовая частота процессора | 3 730МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X925 3620 МГц + ARM Cortex-X4 3300 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | ARM Immortalis-G925 MC12 |
| Цвет задней крышки | черный, голубой, белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Длина | 162.9мм |
| Ширина | 77.9мм |
| Толщина | 8.2мм |
| Вес | 218г |
| Разрешающая способность экрана | 447ppi |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Есть |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Чехол | Есть |
| Метки | 256 ГБ, водонепроницаемый, 512 ГБ, водонепроницаемый |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка, симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка, симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка, симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка, симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка, симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка, симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка, симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка, симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка, симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном, контурная подсветка камеры, система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, ИК-передатчик, электронный компас, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Модель | POCO X8 Pro Max |
| Цвет граней | черный, серебристый, голубой |
| GALILEO | Есть |
| Перо (стилус) | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 1/4", широкоугольный |
| Яркость экрана (типичная) | 800нит |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, LHDC, LC3 |
| Частота ШИМ | 3 840Гц |
Отзывы покупателей о Телефон POCO X8 Pro Max 12GB/512GB международная версия (голубой)
Просмотренные товары
65" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 60 Гц, Smart TV (YaOS), HDR10, Wi-Fi, смарт пульт
Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392), Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 7000 мАч, моноблок, влагозащита IP65
Android, экран 6.7" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Helio G100 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP64
