Tecno Spark 20 Pro 12GB/256GB Черное сияние
- Самовывоз из службы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Visa
- Mastercard
3 Камеры: 108 МП, 2 МП, 0.08 МП
Встроенная память: 256 Гб
Оперативная память: 12 Гб
Аккумулятор: 5000 мА·ч
Процессор: Mediatek Helio G99
SIM-карты: (2 x nano SIM)
Операционная система: Android 13
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ac); NFC
Стандарт связи: 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM)
Вес: 206 г
Товары той же категории
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Samsung Exynos 1680, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Samsung Exynos 1680, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Samsung Exynos 1680, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Samsung Exynos 1680, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Samsung Exynos 1680, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Samsung Exynos 1680, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Характиристики Tecno Spark 20 Pro 12GB/256GB Черное сияние
| Материал корпуса: | пластик |
|---|---|
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Модель устройства: | Tecno Spark 20 Pro |
| Вес: | 206 г |
| Тип: | смартфон |
| Процессор: | MediaTek Helio G99 |
| Аккумулятор: | несъемный |
| Интерфейсы: | Bluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ac); NFC |
| Диагональ: | 6.8 |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Размеры (ШxВxТ): | 76.6x164.7x8.3 мм |
| Тип экрана: | IPS |
| Запись видеороликов: | есть |
| Фотокамера: | 108 МП+2 МП+0.08 МП |
| Емкость аккумулятора: | 5 000 мА·ч |
| Объем встроенной памяти: | 256 ГБ |
| Операционная система: | Android 13 |
| Размер изображения: | 1080x2460 |
| Количество ядер процессора: | 8 (2+6) |
| Устойчивое к царапинам стекло: | есть |
| Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
| Автоматический поворот экрана: | есть |
| Распознавание: | есть |
| Фронтальная камера: | 32 Мп |
| Разъем для наушников: | Аудиоразъем (3.5 мм); USB Type-C |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Голосовое управление: | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета: | есть |
| Фонарик: | Есть |
| Объем оперативной памяти: | 12 ГБ |
| Cистема A-GPS: | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 396 ppi |
| Тип аккумулятора: | Li-Pol |
| Макс. разрешение видео: | 2560x1440 |
| Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
| Спутниковая навигация: | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
| Тип SIM-карты: | nano SIM |
| Диафрагма: | F/1.6+F/2.4+0.08МП |
| Функции камеры: | автофокус |
| Geo Tagging: | есть |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Количество SIM-карт: | 2 |
