Google Pixel 6 8GB/256GB Коралловый
- Самовывоз из службы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Visa
- Mastercard
Товары той же категории
смартфон, Android, экран 6.3" OLED (1080x2424) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.3" OLED (1080x2424) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.3" OLED (1080x2424) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.3" OLED (1080x2424) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.3" OLED (1080x2424) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.3" OLED (1080x2424) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Характиристики Google Pixel 6 8GB/256GB Коралловый
| Материал корпуса: | Металл |
|---|---|
| Вес: | 207 г |
| Тип: | смартфон |
| Процессор: | Google Tensor |
| Аккумулятор: | несъемный |
| Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, USB, NFC |
| Диагональ: | 6.4 |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Размеры (ШxВxТ): | 158.6х74.8х74.8 |
| Тип экрана: | AMOLED |
| Запись видеороликов: | есть |
| Фотокамера: | 50 Мп + 12 Мп |
| Емкость аккумулятора: | 4 614 мА⋅ч |
| Объем встроенной памяти: | 256 ГБ |
| Операционная система: | Android 12 |
| Размер изображения: | 1080x2400 |
| Количество ядер процессора: | 8 (2+2+4) |
| Устойчивое к царапинам стекло: | есть |
| Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
| Автоматический поворот экрана: | есть |
| Фронтальная камера: | 8 Мп |
| Датчики: | гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, компас, датчик Холла, акселерометр |
| Разъем для наушников: | USB Type-C 3.1 |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Голосовое управление: | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета: | есть |
| Фонарик: | Есть |
| Объем оперативной памяти: | 8 ГБ (LPDDR5) |
| Cистема A-GPS: | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 411 ppi |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Макс. разрешение видео: | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео: | 240 кадров/с |
| Спутниковая навигация: | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS |
| Тип SIM-карты: | nano-SIM, eSIM |
| Диафрагма: | F/1.85+F/2.2 |
| Функции камеры: | автофокус |
| Geo Tagging: | есть |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Просмотренные товары
смартфон, Android, экран 6.3" OLED (1080x2424) 120 Гц, Google Tensor G5, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4970 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Helio G100 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP64
